Каталог товаров

 

Компрессор Атлант СКМ 75


цена по запросу

Заказать в один клик

Артикул: Компрессор Атлант СКМ 75

Таблица (начало)
Модель Рабочий объем, см3 Потребляемая мощность, Вт Тип охлаждения Объем масла, см3 Масса, кг Защитное реле Пусковое реле
С-К100Н5 4,5 92 S 300 7,4 РТ РКТ1
С-К120Н2 5,54 123 S 300 7,7 РТ1 РКТ4
С-К120Н5 5,54 123 S 300 7,7 РТ РКТ2
С-К140Н5 6,08 147 S 370 7,9 РТ РКТ2
С-К160Н5 6,79 147 S 370 8,2 РТ РКТ2
С-К160Н5-1 6,79 147 ОС 370 8,2 РТ РКТ2
С-К175Н5 7,24 184 S 370 8,5 РТ РКТ2
С-К175Н5-1 7,24 184 ОС 370 8,5 РТ РКТ2
С-К200Н5 8,14 184 S 370 8,6 РТ РКТ3
С-К200Н5-1 8,14 184 ОС 370 8,6 РТ РКТ3
С-КМ100Н5 4,5 92 S 370 7,4 РТ РКТ1
С-КМ120Н2 5,54 123 S 370 7,7 РТ1 РКТ4
С-КМ120Н5 5,54 123 S 370 7,7 РТ РКТ2
С-КМ140Н5 6,08 147 S 370 7,9 РТ РКТ2
С-КМ160Н5 6,79 147 S 370 8,2 РТ РКТ2
С-КМ160Н5-1 6,79 147 ОС 370 8,2 РТ РКТ2
С-КМ175Н5 7,24 184 S 370 8,5 РТ РКТ2
С-КМ175Н5-1 7,24 184 ОС 370 8,5 РТ РКТ2
С-КМ200Н5 8,14 184 S 370 8,6 РТ РКТ3
С-КМ200Н5-1 8,14 184 ОС 370 8,6 РТ РКТ3
С-КО100Н5 4,5 92 S 300 8,1 РТ РКТ1
С-КО120Н5 5,54 123 S 300 8,4 РТ РКТ2
С-КО120Н2 5,54 123 S 300 8,4 РТ1 РКТ4
С-КО140Н5 6,08 147 S 320 8,6 РТ РКТ2
С-КО140Н5-1 6,08 147 ОС 320 8,6 РТ РКТ2
С-КО160Н5 6,79 147 S 320 8,8 РТ РКТ2
С-КО160Н5-1 6,79 147 ОС 320 8,8 РТ РКТ2
С-КО175Н5 7,24 184 S 320 9,1 РТ РКТ2
С-КО175Н5-1 7,24 184 ОС 320 9,1 РТ РКТ2
С-КО200Н5 8,14 184 S 320 9,2 РТ РКТ3
С-КО200Н5-1 8,14 184 ОС 320 9,2 РТ РКТ3
Таблица (окончание)
Модель Холодопроизводительность (Вт) при температуре кипения, °С Холодильный коэффициент
(при tкип=-23,3 °С),
-30 -25 -23,3 -20 -15 -10 -5 Вт/Вт
С-К100Н5 58 92 197 130 169 212 267 1,1
С-К120Н2 116 157 157 203 262 337 430 1,22
С-К120Н5 99 134 143 574 230 274 355 1,22
С-К140Н5 109 145 157 186 271 300 883 1,22
С-К160Н5 107 152 178 265 271 336 433 1,2
С-К160Н5-1 117 163 190 215 281 347 443 1,27
С-К175Н5 128 167 195 225 284 358 457 1,2
С-К175Н5-1 136 176 204 234 292 366 488 1,27
С-К200Н5 142 192 220 254 322 401 415 1,2
С-К200Н5-1 151 201 230 263 331 412 533 1,27
С-КМ100Н5 42 77 92 116 156 209 274 1,03
С-КМ120Н2 99 137 142 180 250 355 436 1,14
С-КМ120Н5 70 101 119 151 230 274 366 1,14
С-КМ140Н5 76 116 130 157 244 300 395 1,12
С-КМ160Н5 66 124 145 183 252 333 447 1,12
С-КМ160Н5-1 80 133 155 192 262 343 494 1,16
С-КМ175Н5 91 136 157 197 265 236 467 1,12
С-КМ175Н5-1 99 145 169 209 279 368 477 1,16
С-КМ200Н5 112 167 186 231 306 398 536 1,12
С-КМ200Н5-1 119 174 193 238 354 407 547 1,16
С-КО100Н5 58 92 107 130 169 212 267 1,08
С-КО120Н5 99 134 143 174 221 274 355 1,2
С-КО120Н2 116 157 171 204 262 337 430 1,22
С-КО140Н5 109 145 157 186 271 300 383 1,21
С-КО140Н5-1 11О 154 163 152 256 314 401 1,17
С-КО160Н5 107 152 180 205 270 336 433 1,18
С-КО160Н5-1 117 163 190 216 281 358 444 1,25
С-КО175Н5 117 167 195 226 284 317 457 1,18
С-КО175Н5-1 136 176 204 234 292 378 468 1,25
С-КО200Н5 142 192 221 254 322 402 415 1,18
С-КО200Н5-1 151 201 230 263 331 412 533 1,25

Примечания:

1.S — естественное конвективное охлаждение; ОС — охлаждение холодильным маслом.

2.  Данные приведены при условиях испытаний: температура конденсации 54,4 °С; температура всасываемого пара и окружающей среды 32,2 °С; температура переохлаждения 32,2 °С.

3.  Обозначение моделей компрессоров (например, С-КМ200Н5-1-02) следующее:
  • С-КМ — серия компрессора, рабочий хладагент R134a (выпускают также серии С-К, предназначенные для работы на R12, и С-КО, работающие на R134а);
  • 200 -номинальная мощность, Вт;
  • Н — низкотемпе­ратурный диапазон применения;
  • 5 — напряжение 220-230 В при частоте тока 50 Гц (цифре 2 соответствует напряжение 115В при частоте тока 60Гц);
  • 1 — конвективное охлаждение (естественное);
  • 02 -исполнение компрессора.

  • Источник: Бытовые холодильники и морозильники. (Справочник) /Бабакин Б. С., Выгодин В. А. /3-е изд., испр. и доп. — Рязань, «Узорочье», 2005. — 860 с., ил.
  • Компрессор Атлант СКМ 75