Каталог товаров

 

Компрессор HUAYI ( COMPRESSOR JINGZHOU)


Компрессор HUAYI (COMPRESSOR JINGZHOU)

Для куллеров,охладителей волы, чиллеров (маленьких), домашних холодильников. compressor cooling huayi

Фреон 134, LBP низкотемпературный, Compressor used in small refrigerator and water dispenser, featured with small s

 

Model

Power supply

Displacement

Cooling Capacity (W)

COPw/w

Motor Type

Certification

B22H

220~240/50

2.2 47 0.72 RSIR
B22H

220~240/60

2.2 54 0.80 RSIR
B22H5

110~115/60

2.2 54 0.80 RSIR UL CUL
B25H

220~240/50

2.6 55 0.85 RSIR CCC VDE CB INMETRO
B25H

220~240/60

2.6 63 0.94 RSIR CCC VDE CB INMETRO
B25H0 100/60 2.6 63 0.90 RSIR
B25H5 110~115/60 2.6 63 0.88 RSIR UL CUL
B25H5 110~115/60 2.6 63 1.10 RSCR UL CUL
B25H5 110~115/60 2.6 63 1.25 RSCR UL CUL
B25H5B 110~115/60 2.6 63 1.00 RSIR UL CUL
B25H5B 110~115/60 2.6 63 1.10 RSCR UL CUL
B25H5B 110~115/60 2.6 63 1.25 RSCR UL CUL
B25H5L 110~115/60 2.6 63 1.10 RSIR ……
B25H7 127/60 2.6 63 0.90 RSIR INMETRO
B30H 220~240/50 3.1 70 0.88 RSIR CCC VDE CB
B30H 220~240/60 3.1 80 0.98 RSIR CCC VDE CB
B30H0 100/60 3.1 80 0.90 RSIR
B30H5 110~115/60 3.1 80 0.98 RSIR UL CUL
B30H5 110~115/60 3.1 80 1.15 RSCR UL CUL
B30H5 110~115/60 3.1 80 1.25 RSCR UL CUL
B30H7 127/60 3.1 80 1.05 RSIR CE
B35H 220~240/50 3.5 79 0.90 RSIR
B35H 220~240/60 3.5 90 0.95 RSIR
*B35H5 110~115/60 3.5 90 0.95 RSIR
B38H 220~240/50 3.8 86 0.95 RSIR CCC VDE CB INMETRO
B38H 220~240/60 3.8 97 1.10 RSIR CCC VDE CB INMETRO
B38H5 110~115/60 3.8 97 1.10 RSIR UL CUL
B38H5 110~115/60 3.8 97 1.30 RSCR UL CUL
B38H7 127/60 3.8 97 1.10 RSIR INMETRO
B43H 220~240/50 4.3 97 0.95 RSIR CCC VDE CB
B43H 220~240/60 4.3 110 1.10 RSIR CCC VDE CB
B43HB 220~240/50 4.3 97 1.25 RSCR
B43HB 220~240/60 4.3 110 1.40 RSCR
B43H5 110~115/60 4.3 110 1.10 RSIR UL CUL
B48H 220~240/50 4.8 110 1.05 RSIR
*B48H5 110~115/60 4.8 120 1.10 RSIR

Компрессор HUAYI (COMPRESSOR JINGZHOU) Для куллеров,охладителей волы, чиллеров (маленьких), домашних холодильников. compressor cooling huayi

 

smaller size, higher efficiency,lower noise,minor vibration

Маленький размер LBP R134A L

 

 

Model

Power supply

Displacement

Cooling Capacity (W)

COPw/w

Motor Type

Certification

*L16H

220240/50-60

1.6 35 0.80 RSIR
*L16H5

110120/60

1.6 42 0.90 RSIR
*L19H

220240/50-60

1.9 42 0.80 RSIR
*L19H5

110120/60

1.9 47 0.90 RSIR
L22H

220240/50-60

2.2 47 0.80 RSIR
L22H5 110120/60 2.2 55 0.80 RSIR
L22H5L 110120/60 2.2 55 0.90 RSIR
L25H 220240/50-60 2.6 55 0.85 RSIR
L25H5 110120/60 2.6 61 0.90 RSIR
L25H5L 110120/60 2.6 61 0.0 RSIR
L25H5B

110120/60

2.6 61 1.10 RSCR
61 1.20 RSCR
L30H 220240/50-60 3.1 67 0.90 RSIR
*L30H5 110120/60 3.1 75 1.00 RSIR

 

R134a D COMPRESSOR 
Compressor used in small refrigerator and water dispenser, featured with small s

Компрессор HUAYI (COMPRESSOR JINGZHOU)

 

 

Model

Power supply

Displacement

Cooling Capacity (W)

COPw/w

Motor Type

Certification

D25H

220~240/50

2.6 55 0.78 RSIR CCC VDE CB
D25H

220~240/60

2.6 63 0.86 RSIR CCC VDE CB
D25H5

110~115/60

2.6 63 0.83 RSIR UL CUL

Компрессор HUAYI (COMPRESSOR JINGZHOU)

Для куллеров,охладителей волы, чиллеров (маленьких), домашних холодильников. compressor cooling huayi

Фреон 600, LBP низкотемпературный, Compressor used in small refrigerator and water dispenser, featured with small s


Model

Power supply

Displacement

Cooling Capacity (W)

COPw/w

Motor Type

Certification

L22C

220240/50

2.2 30 0.85 RSIR
L22C5L

110120/60

2.2 40 1.05 RSIR
L35C

220240/50

3.5 55 1.00 RSIR
3.5 55 1.15 RSIR
3.5 55 1.25 RSCR
L35C5L 110120/60 3.5 65 1.25 RSIR
3.5 65 1.35 RSIR
Фреон 600 seria B

Model

Power supply

Displacement

Cooling Capacity (W)

COPw/w

Motor Type

Certification

B30C

220~240/50

3.1 50 1.05 RSIR
B30C

220~240/60

3.1 58 1.15 RSIR
B35C 220~240/50 3.5 56 1.05 RSIR CCC VDE CB
B35C

220~240/60

3.5 63 1.20 RSIR CCC VDE CB
B35C 220~240/50 3.5 56 1.25 RSIR CCC VDE CB
B35C

220~240/60

3.5 63 1.35 RSIR CCC VDE CB
B35C 220~240/50 3.5 56 1.35 RSCR CCC VDE CB
B35C5B 110~115/60 3.5 65 1.25 RSIR UL CUL
B35C5B 110~115/60 3.5 65 1.35 RSIR UL CUL
B43CB 220~240/50 4.3 68 1.05 RSIR CCC VDE CB
B43CB 220~240/60 4.3 78 1.15 RSIR CCC VDE CB
B43CB 220~240/50 4.3 68 1.25 RSCR CCC VDE CB
B43CB 220~240/60 4.3 78 1.35 RSCR CCC VDE CB
B43CB 220~240/50 4.3 68 1.40 RSCR CCC VDE CB
B43C0 100/50~60 4.3 78 1.25 RSIR
B43C5B 110~115/60 4.3 78 1.25 RSIR UL CUL
B43C5B 110~115/60 4.3 78 1.35 RSIR UL CUL
B52C 220~240/50 5.2 78 1.10 RSIR CCC VDE CB
B52C 220~240/50 5.2 78 1.25 RSIR CCC VDE CB
B52C 220~240/50 5.2 78 1.40 RSCR CCC VDE CB
*B52C5 110~115/60 5.2 95 1.25 RSIR
B52C0 100/50~60 5.2 95 1.25 RSIR
B60CB 220~240/50 6.0 95 1.15 RSIR CCC VDE CB
B60CB 220~240/50 6.0 95 1.25 RSIR CCC VDE CB
B60CB 220~240/50 6.0 95 1.35 RSIR CCC VDE CB
B60CB 220~240/50 6.0 95 1.45 RSCR CCC VDE CB
*B65C 220~240/50 6.5 100 1.25 RSIR
*B65C 220~240/50 6.5 100 1.45 RSCR

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ на 134 серия HBP

Model

Power supply

Displacement

Cooling Capacity (W)

COPw/w

Motor Type

Certification

B22G 220240/50 2.2 185 1.70 RSIR
B22G5 110115/60 2.2 225 1.80 RSIR
B25G 220240/50 2.6 220 1.70 RSIR
B25G5 110115/60 2.6 265 1.80 RSIR
B30G 220240/50 3.1 260 1.70 RSIR
B30G5 110115/60 3.1 315 1.80 RSIR
B38G 220240/50 3.8 330 2.00 CSIR CE