|  | 
		
GHN 045 2F/210
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 10мм; 2 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 15,1 |  
        | T=7K, to=-25 C | 11,8 |  
        | Расход воздуха м3/ч | 10800 |  
        | Поверхность м2 | 65,3 |  
        | Вес, кг | 138 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 59 |  
        | Поток воздуха, м | 17 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 2250 |  
        | ширина мм | 815 |  
        | высота мм | 660 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 22 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 42 |  
        | Объем труб дм3 | 24,3 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 7500 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 3450 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 475 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 230V  ~1   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 450 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 10800 |    |