|  | 
		
GHN 045 2H/310
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 10мм; 3 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 27,9 |  
        | T=7K, to=-25 C | 22 |  
        | Поверхность м2 | 130,5 |  
        | Вес, кг | 192 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 60 |  
        | Поток воздуха, м | 17 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 3240 |  
        | ширина мм | 815 |  
        | высота мм | 660 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 22 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 42 |  
        | Объем труб дм3 | 46,8 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 16100 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 4500 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 475 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 400V  ~3   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 450 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 15210 |    |