|  | 
		
GHN 071 2H/310
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 10мм; 3 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 65 |  
        | T=7K, to=-25 C | 52,5 |  
        | Поверхность м2 | 299,2 |  
        | Вес, кг | 540 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 58 |  
        | Поток воздуха, м | 37 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 4820 |  
        | ширина мм | 1050 |  
        | высота мм | 965 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 42 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 76,1 |  
        | Объем труб дм3 | 104,7 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 34200 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 6300 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 880 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 400V  ~3   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 710 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 35160 |    |