|  | 
		
GHN 080 2H/310
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 10мм; 3 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 100,2 |  
        | T=7K, to=-25 C | 80,1 |  
        | Поверхность м2 | 469,3 |  
        | Вес, кг | 751 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 67 |  
        | Поток воздуха, м | 45 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 5550 |  
        | ширина мм | 1060 |  
        | высота мм | 1260 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 2x28 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 2x64 |  
        | Объем труб дм3 | 163,1 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 54000 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 8700 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 1400 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 400V  ~3   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 800 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 53910 |    |