|  | 
		
GHN 045 2H/413
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 10мм; 4 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 37,3 |  
        | T=7K, to=-25 C | 29,4 |  
        | Поверхность м2 | 174 |  
        | Вес, кг | 263 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 61 |  
        | Поток воздуха, м | 18 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 4130 |  
        | ширина мм | 815 |  
        | высота мм | 660 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 28 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 54 |  
        | Объем труб дм3 | 61,3 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 21700 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 5400 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 475 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 230V  ~1   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 450 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 20280 |    |