|  | 
		
GHN 050 2H/414
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 10мм; 4 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 49,2 |  
        | T=7K, to=-25 C | 39,8 |  
        | Поверхность м2 | 228,1 |  
        | Вес, кг | 346 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 61 |  
        | Поток воздуха, м | 24 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 4570 |  
        | ширина мм | 825 |  
        | высота мм | 760 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 35 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 76,1 |  
        | Объем труб дм3 | 79,9 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 31500 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 5400 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 620 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 230V  ~1   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 500 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 26480 |    |