|  | 
		
GHN 071 2F/312
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 12мм; 3 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 47,7 |  
        | T=7K, to=-25 C | 38,4 |  
        | Поверхность м2 | 190,6 |  
        | Вес, кг | 460 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 58 |  
        | Поток воздуха, м | 38 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 4820 |  
        | ширина мм | 1050 |  
        | высота мм | 965 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 35 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 76,1 |  
        | Объем труб дм3 | 78,5 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 26600 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 6300 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 880 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 400V  ~3   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 710 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 37800 |    |