|  | 
		
GHN 045 2F/312
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 12мм; 3 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 20,7 |  
        | T=7K, to=-25 C | 16,3 |  
        | Поверхность м2 | 83,1 |  
        | Вес, кг | 158 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 60 |  
        | Поток воздуха, м | 18 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 3240 |  
        | ширина мм | 815 |  
        | высота мм | 660 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 22 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 42 |  
        | Объем труб дм3 | 35,1 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 11500 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 4500 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 475 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 230V  ~1   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 450 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 16650 |    |