|  | 
		
GHN 080 2F/312
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 12мм; 3 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 73,1 |  
        | T=7K, to=-25 C | 58,3 |  
        | Поверхность м2 | 298,8 |  
        | Вес, кг | 627 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 67 |  
        | Поток воздуха, м | 46 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 5550 |  
        | ширина мм | 1060 |  
        | высота мм | 1260 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 42 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 76,1 |  
        | Объем труб дм3 | 122,3 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 40500 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 8700 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 1400 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 400V  ~3   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 800 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 57000 |    |