|  | 
		
GHN 045 2F/412
  
  
    цена по запросу
 
 
   расстояние между пластинами 12мм; 4 вентилятора 
    
      | Характеристики |  
       
        | Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 27,7 |  
        | T=7K, to=-25 C | 21,8 |  
        | Поверхность м2 | 110,9 |  
        | Вес, кг | 217 |  
        | Уровень шума, дБ(A)/3м | 61 |  
        | Поток воздуха, м | 19 |  
      | Технические данные |  
       
        | Размеры: длина мм | 4130 |  
        | ширина мм | 815 |  
        | высота мм | 660 |  
        | Диам.вх.патрубка мм | 22 |  
        | Диам.вых.патрубка мм | 42 |  
        | Объем труб дм3 | 46 |  
        | Мощность оттайки блока, Вт | 15500 |  
        | Мощность оттайки поддона, Вт | 5400 |  
        | Мощность вентилятора, Вт | 475 |  
        | Технические данные двигателя вентилятора | 230V  ~1   50Hz |  
        | Диам.вентиляторов, мм | 450 |  
      | Требуемый вентилятор |  
       
        | Расход воздуха м3/час | 22200 |    |